| ZUTATEN | Weizenmehl, Zucker, BUTTER 22%, Salz, Gerstenmalzmehl |
| ALLERGENE | Achtung: enthaltene ALLERGENE werden im Zutatenverzeichnis großgeschrieben
|
| LAGERUNG | Kühl und trocken lagern |
| NÄHRWERTE | Für 100 g |
| Brennwert (kJ) | 2009 |
| Kalorien (kcal) | 479 |
| Eiweiß (g) | 7 |
| Kohlenhydrate (g) | 69 |
| davon Zucker (g) | 26 |
| Fette (g) | 19 |
| davon gesättigt (g) | 12 |
| Ballaststoffe (g) | 1,8 |
| Salz (g) | 1,1 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.