| Spezifikationsblatt | ||
|---|---|---|
| Produkt | Rigatoni – Hartweizengrieß-Teigwaren | |
| Aufbewahrung | kühl und trocken | |
| Zutaten | Hartweizengrieß, Wasser | |
| Glutene | Ja | |
| Allergene | Gluten Kann Spuren von Ei und Soja enthalten | |
| Nährwert pro 100g | ||
| Energie | Kcal 360/ KJ 1526 | |
| Salz | 0,15 g | |
| Fett gesättigteFettsäuren | 1,7 g 0,2 g | |
| Proteine/Eiweiss | 12 g | |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 73 g 2,6 g | |
| Ballaststoffe | 2,5 g | |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.