| Spezifikationsblatt | ||
|---|---|---|
| Produkt | Caserecce all’uovo – Nudeln mit Ei | |
| Aufbewahrung | kühl und trocken | |
| Zutaten | Hartweizengrieß, Wasser, Eier | |
| Glutene | Ja | |
| Allergene | Gluten Kann Spuren von Soja enthalten | |
| Nährwert pro 100g | ||
| Energie | Kcal 374/ KJ 1586 | |
| Salz | 0,07 g | |
| Fett gesättigteFettsäuren | 3,4 g 0,6 g | |
| Proteine/Eiweiss | 14 g | |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 71 g 1,7 g | |
| Ballaststoffe | 2,7 g | |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.